Servizio di vigilanza notturna parcheggi coperti e sede scad 31122024
Pubblicato: 31/12/2020
CIG: ZB02FDFF1B
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZB02FDFF1B&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 39.400,00 €
Importo liquidato: 32.391,60 €
Ragione sociale Stazione appaltante: M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02150990428
Data inizio lavori: 01/01/2021
Data fine lavori: 31/12/2024
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Istituto Di Vigilanza La Vedetta Srl
Aggiudicatario:
- Istituto Di Vigilanza La Vedetta Srl
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 0,00 € | |
2021 | 43,40 € | 29/03/2021 |
2021 | 65,10 € | 29/03/2021 |
2021 | 2.070,00 € | 30/04/2021 |
2021 | 43,40 € | 30/04/2021 |
2021 | 86,80 € | 11/06/2021 |
2021 | 303,80 € | 11/06/2021 |
2021 | 564,20 € | 14/10/2021 |
2021 | 520,80 € | 14/10/2021 |
2021 | 217,00 € | 14/10/2021 |
2021 | 434,00 € | 09/11/2021 |
2021 | 2.070,00 € | 15/11/2021 |
2021 | 455,70 € | 09/12/2021 |
2021 | 173,60 € | 23/12/2021 |
2021 | 2.070,00 € | 27/12/2021 |
2021 | 2.070,00 € | 27/12/2021 |
2022 | 65,10 € | 11/02/2022 |
2022 | 2.070,00 € | 11/02/2022 |
2022 | 303,80 € | 11/02/2022 |
2022 | 2.070,00 € | 23/06/2022 |
2022 | 217,00 € | 23/06/2022 |
2022 | 238,70 € | 23/06/2022 |
2022 | 108,50 € | 23/06/2022 |
2022 | 43,40 € | 23/06/2022 |
2022 | 173,60 € | 01/07/2022 |
2022 | 2.070,00 € | 08/08/2022 |
2022 | 108,50 € | 02/09/2022 |
2022 | 195,30 € | 30/09/2022 |
2022 | 217,00 € | 28/10/2022 |
2022 | 2.070,00 € | 28/10/2022 |
2022 | 86,80 € | 30/12/2022 |
2022 | 368,90 € | 30/12/2022 |
2022 | 151,90 € | 08/08/2022 |
2023 | 2.070,00 € | 02/02/2023 |
2023 | 21,70 € | 02/02/2023 |
2023 | 43,40 € | 14/04/2023 |
2023 | 173,60 € | 14/04/2023 |
2023 | 65,10 € | 14/04/2023 |
2023 | 2.070,00 € | 31/05/2023 |
2023 | 195,30 € | 31/05/2023 |
2023 | 238,70 € | 31/05/2023 |
2023 | 173,60 € | 29/06/2023 |
2023 | 368,90 € | 10/08/2023 |
2023 | 2.070,00 € | 24/08/2023 |
2023 | 173,60 € | 22/09/2023 |
2023 | 217,00 € | 02/10/2023 |
2023 | 195,30 € | 03/11/2023 |
2023 | 630,00 € | 03/11/2023 |
2023 | 1.380,00 € | 03/11/2023 |
2023 | 60,00 € | 03/11/2023 |
2023 | 217,00 € | 14/12/2023 |
2023 | 282,10 € | 29/12/2023 |
Data di creazione:
18/01/2021
Data di ultima modifica:
14/12/2023