Fornitura indumenti da lavoro, divise e scarpe da lavoro 2023 – 2026
Pubblicato: 01/06/2023
CIG: 9857696C12
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9857696C12&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 61.859,97 €
Importo liquidato: 28.845,85 €
Importo della gara: 61.859,97 €
Numero gara ANAC: 9128684
Ragione sociale Stazione appaltante: Mobilità & Parcheggi S.p.A. - M&P S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02150990428
Tipo di settore: Ordinario
Responsabile unico procedimento: Maggi Stefano
CPV: 18110000-3
Partecipanti/invitati a partecipare:
- LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO
Aggiudicatario:
- LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2023 | 2.232,41 € | 04/08/2023 |
2023 | 393,23 € | 31/08/2023 |
2023 | 890,85 € | 14/09/2023 |
2023 | 3.345,78 € | 02/10/2023 |
2023 | 853,87 € | 13/12/2023 |
2023 | 4.278,94 € | 29/12/2023 |
2023 | 369,96 € | 29/12/2023 |
2024 | 192,22 € | 29/02/2024 |
2024 | 1.455,76 € | 29/02/2024 |
2024 | 184,98 € | 29/02/2024 |
2024 | 184,00 € | 28/03/2024 |
2024 | 193,86 € | 03/05/2024 |
2024 | 781,91 € | 03/05/2024 |
2024 | 474,77 € | 03/05/2024 |
2024 | 339,05 € | 03/05/2024 |
2024 | 69,31 € | 21/06/2024 |
2024 | 1.503,82 € | 21/06/2024 |
2024 | 123,93 € | 21/06/2024 |
2024 | 3.056,21 € | 21/06/2024 |
2024 | 68,26 € | 30/08/2024 |
2024 | 258,43 € | 30/08/2024 |
2024 | 44,10 € | 27/09/2024 |
2024 | 29,28 € | 27/09/2024 |
2024 | 51,90 € | 27/09/2024 |
2024 | 405,26 € | 27/09/2024 |
2024 | 1.889,57 € | 31/10/2024 |
2024 | 2.275,38 € | 01/08/2024 |
2024 | 199,29 € | 01/08/2024 |
2024 | 296,04 € | 01/08/2024 |
2024 | 47,48 € | 01/08/2024 |
2024 | 1.308,90 € | 01/08/2024 |
2024 | 334,71 € | 01/08/2024 |
2024 | 712,39 € | 01/08/2024 |
Data di creazione:
26/09/2023
Data di ultima modifica:
31/10/2024