Fornitura energia elettrica - Servizi Cimiteriali
Pubblicato: 25/10/2023
CIG: 92886368E8
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=92886368E8&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 120.000,00 €
Importo liquidato: 61.695,58 €
Importo della gara: 120.000,00 €
Numero gara ANAC: 9394577
Ragione sociale Stazione appaltante: Mobilità & Parcheggi S.p.A. - M&P S.p.A
Codice fiscale Stazione appaltante: 02150990428
Tipo di settore: Ordinario
Responsabile unico procedimento: Luzi Giorgio
CPV: 09310000-5
Partecipanti/invitati a partecipare:
- A2A Energia spa
Aggiudicatario:
- A2A Energia spa
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2024 | 115,73 € | 16/01/2024 |
2024 | 138,89 € | 26/01/2024 |
2024 | 150,96 € | 26/01/2024 |
2024 | 75,85 € | 26/01/2024 |
2024 | 215,66 € | 26/01/2024 |
2024 | 85,35 € | 26/01/2024 |
2024 | 96,72 € | 26/01/2024 |
2024 | 54,05 € | 26/01/2024 |
2024 | 112,01 € | 26/01/2024 |
2024 | 82,50 € | 26/01/2024 |
2024 | 40,30 € | 26/02/2024 |
2024 | 517,59 € | 26/02/2024 |
2024 | 822,69 € | 26/02/2024 |
2024 | 181,61 € | 26/02/2024 |
2024 | 84,70 € | 26/02/2024 |
2024 | 128,87 € | 26/02/2024 |
2024 | 123,96 € | 26/02/2024 |
2024 | 82,79 € | 26/02/2024 |
2024 | 163,76 € | 26/02/2024 |
2024 | 100,43 € | 26/02/2024 |
2024 | 72,07 € | 26/02/2024 |
2024 | 282,97 € | 26/02/2024 |
2024 | 96,55 € | 28/03/2024 |
2024 | 124,60 € | 28/03/2024 |
2024 | 80,24 € | 28/03/2024 |
2024 | 119,76 € | 28/03/2024 |
2024 | 158,65 € | 28/03/2024 |
2024 | 40,57 € | 28/03/2024 |
2024 | 278,51 € | 28/03/2024 |
2024 | 81,70 € | 28/03/2024 |
2024 | 275,34 € | 28/03/2024 |
2024 | 70,81 € | 28/03/2024 |
2024 | 179,23 € | 28/03/2024 |
2024 | 138,94 € | 24/04/2024 |
2024 | 34,51 € | 24/04/2024 |
2024 | 62,49 € | 24/04/2024 |
2024 | 237,78 € | 24/04/2024 |
2024 | 241,08 € | 24/04/2024 |
2024 | 246,06 € | 27/05/2024 |
2024 | 35,44 € | 27/05/2024 |
2024 | 143,77 € | 27/05/2024 |
2024 | 252,01 € | 27/05/2024 |
2024 | 64,60 € | 27/05/2024 |
2024 | 741,61 € | 26/06/2024 |
2024 | 789,80 € | 05/08/2024 |
2024 | 803,24 € | 05/08/2024 |
2024 | 887,81 € | 25/09/2024 |
2024 | 40.429,92 € | 06/09/2024 |
2024 | 4.124,22 € | 11/09/2024 |
2024 | 7.226,88 € | 28/10/2024 |
Data di creazione:
29/02/2024
Data di ultima modifica:
14/11/2024