Servizio di pulizia - Mole Vanvitelliana, Parcheggi e Uffici Sede 2023 - 2026
Pubblicato: 23/09/2023
CIG: A012187DBE
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A012187DBE&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 89.712,00 €
Importo liquidato: 40.784,00 €
Importo della gara: 89.712,00 €
Numero gara ANAC: 9330688
Ragione sociale Stazione appaltante: Mobilità & Parcheggi S.p.A. - M&P S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02150990428
Tipo di settore: Ordinario
Responsabile unico procedimento: Marchetti Barbara
CPV: 90910000-9
Partecipanti/invitati a partecipare:
- SARDELLA PERLA
Aggiudicatario:
- SARDELLA PERLA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2023 | 2.746,00 € | 24/11/2023 |
2023 | 3.234,00 € | 24/11/2023 |
2024 | 2.632,00 € | 31/01/2024 |
2024 | 924,00 € | 12/02/2024 |
2024 | 2.828,00 € | 20/03/2024 |
2024 | 322,00 € | 20/03/2024 |
2024 | 2.744,00 € | 28/03/2024 |
2024 | 476,00 € | 28/03/2024 |
2024 | 2.632,00 € | 21/05/2024 |
2024 | 280,00 € | 21/05/2024 |
2024 | 3.080,00 € | 29/05/2024 |
2024 | 518,00 € | 29/05/2024 |
2024 | 364,00 € | 01/07/2024 |
2024 | 2.716,00 € | 01/07/2024 |
2024 | 2.632,00 € | 02/08/2024 |
2024 | 462,00 € | 02/08/2024 |
2024 | 798,00 € | 10/09/2024 |
2024 | 2.632,00 € | 10/09/2024 |
2024 | 2.772,00 € | 02/02/2024 |
2024 | 728,00 € | 04/10/2024 |
2024 | 2.632,00 € | 04/10/2024 |
2024 | 2.632,00 € | 06/11/2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Lettera di affidamento - Servizio pulizia Mole, parcheggi ed Uffici | 06/12/2023 | (646.52 KB) | |
Allegato n. 1 - Offerta servizio di pulizia Ditta Sardella | 06/12/2023 | (173.63 KB) | |
Allegato n. 2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - servizi di igiene e pulizia Mole, Parcheggi e Sede | 06/12/2023 | (686.18 KB) |
Data di creazione:
06/12/2023
Data di ultima modifica:
06/11/2024